0
| Manufacturer | PEUGEOT |
|---|---|
| Number | 00 56 670 300 |
| Description | Clutch Pressure Plate |
| Original numbers | 0056670300 |
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| CITROEN | 0056 670 300 | Clutch Pressure Plate |
| KLAXCAR FRANCE | 30017z | Clutch Pressure Plate |
| KM GERMANY | 069 0470 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 120 0106 11 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 120 0106 10 | Clutch Pressure Plate |
| MA-PA | 501200300 | Clutch Pressure Plate |
| MA-PA | 503200400 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 774 101 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 774 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS (ZF SRE) | 883082 000980 | Clutch Pressure Plate |
| STATIM | 100.451 | Clutch Kit |
| VALEO | 802073 | Clutch Pressure Plate |

