0
EXEDY NO.: ISC600
| Inner Diameter [mm] | 160 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 250 |
| Pitch Circle O [mm] | 278 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC600
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-912 | Clutch Pressure Plate |
| AISIN | CG-906 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-09-984 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97109-246-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97090-843-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94375-247-1 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-984 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70984 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0086 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0086 10 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0082 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0082 10 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89710-92460 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89709-08430 | Clutch Pressure Plate |
| OPEL | 8971092460 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 671 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 640 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802752 | Clutch Pressure Plate |
| VAUXHALL | 8943752471 | Clutch Pressure Plate |
| VAUXHALL | 8971092460 | Clutch Pressure Plate |

