0
EXEDY NO.: HCC904
| Inner Diameter [mm] | 140 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 215 |
| Pitch Circle O [mm] | 243 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY HCC904
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CH-021 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-04-422 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-04-414 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-010 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PH3-G00 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-J10 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-V10 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK1-510 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK1-S10 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-510 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK1-502 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PH3-G10 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PK2-501 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PH3-G01 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-414 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-422 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70422 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70414 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 122 0167 60 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102611 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102610 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 696 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 789 001 | Clutch Pressure Plate |

