0
EXEDY NO.: HCC504
| Inner Diameter [mm] | 132 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 190 |
| Pitch Circle O [mm] | 204 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY HCC504
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CH-004 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-04-407 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-04-402 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | J2104007 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PA6-010 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | HE3742 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PA5-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 7004402 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PA1-010 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PAK-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PA0-010 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | SF407 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PA6-020 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-402 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-407 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70407 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70402 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 119 0044 60 | Clutch Pressure Plate |
| NPS | H210A07 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 845 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 835 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802408 | Clutch Pressure Plate |

