0
EXEDY NO.: HCC503
| Inner Diameter [mm] | 140 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 200 |
| Pitch Circle O [mm] | 230 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY HCC503
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CH-016 | Clutch Pressure Plate |
| AISIN | CH-007 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-04-400 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB1-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 7004400 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB2-910 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-689-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB1-900 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB2-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PC1-010 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB1-920 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PC2-000 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PB1-910 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | SF400 | Clutch Pressure Plate |
| HONDA | 22300-PC1-000 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-400 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70400 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 120 0104 60 | Clutch Pressure Plate |
| NPS | H210A00 | Clutch Pressure Plate |
| QUINTON HAZELL | Q90220 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 836 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802206 | Clutch Pressure Plate |

