0
| Manufacturer | EXEDY |
|---|---|
| Number | NSC522 |
| Description | Clutch Pressure Plate |
| Inner Diameter [mm] | 160 |
| Outer Diameter [mm] | 240 |
| Pitch Circle O [mm] | 280 |
| Manufacturer | EXEDY |
|---|---|
| Number | NSC522 |
| Description | Clutch Pressure Plate |
| Inner Diameter [mm] | 160 |
| Outer Diameter [mm] | 240 |
| Pitch Circle O [mm] | 280 |
| Original numbers | 30210-G1001 |
|---|
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-001 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-112 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-108 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-112 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-108 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70112 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70108 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 119 0033 10 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 832 043 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: NSC507-1
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-004 | Clutch Pressure Plate |
| AISIN | CN-001 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-112 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-108 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-112 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-108 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70112 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70108 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 119 0033 10 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-G1000 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-58C06 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-58C05 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-01M00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-21000 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102204 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 832 043 | Clutch Pressure Plate |
| STATIM | 590.19.D | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802218 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: NSC541
| Inner Diameter [mm] | 132 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 190 |
| Pitch Circle O [mm] | 225 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY NSC541
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-030 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-128 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-128 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70128 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 119 0081 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 119 0086 10 | Clutch Pressure Plate |
| MA-PA | 503190100 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-53Y00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-22R00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-53Y05 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102235 | Clutch Pressure Plate |
| QUINTON HAZELL | Q90231 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 000 265 | Clutch Pressure Plate |
| STATIM | 588.19.D | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802197 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: NSC525
| Inner Diameter [mm] | 150 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 225 |
| Pitch Circle O [mm] | 270 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY NSC525
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-011 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-180 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-105 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-180 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-105 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70105 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70180 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0139 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0102 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0102 10 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0088 60 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-34W00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 7001105 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-50W01 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | J2101006 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-05E10 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-Y0107 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-50W00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | J2101005 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-Y0100 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-Y0105 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-50L01 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | HE5273 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-J0300 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-V6800 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | SF105 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-34W02 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | HE1225 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-T1000 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | J2101017 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102233 | Clutch Pressure Plate |
| NPS | N210N17 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 933 002 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 786 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 843 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802137 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: NSC527
| Inner Diameter [mm] | 148 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 240 |
| Pitch Circle O [mm] | 280 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY NSC527
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-021 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-131 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-126 | Clutch Pressure Plate |
| BAUER PARTS | G158000 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-131 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-126 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70131 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70126 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 124 0093 60 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-31G10 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-31G00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-55G00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-10W00 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-06N00 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102246 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102234 | Clutch Pressure Plate |
| QUINTON HAZELL | Q90224 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 951 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802418 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: NSC543
| Inner Diameter [mm] | 125 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 180 |
| Pitch Circle O [mm] | 216 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY NSC543
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CN-003 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-01-111 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-111 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70111 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-M7065 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-M7060 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 30210-M7061 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102210 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 102204 | Clutch Pressure Plate |
| QUINTON HAZELL | Q90057 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 832 043 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802218 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC592
| Inner Diameter [mm] | 210 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 325 |
| Pitch Circle O [mm] | 368 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC592
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-913 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97038-831-2 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97038-831-1 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC600
| Inner Diameter [mm] | 160 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 250 |
| Pitch Circle O [mm] | 278 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC600
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-912 | Clutch Pressure Plate |
| AISIN | CG-906 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-09-984 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97109-246-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97090-843-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94375-247-1 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-984 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70984 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0086 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0086 10 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0082 60 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 125 0082 10 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89710-92460 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89709-08430 | Clutch Pressure Plate |
| OPEL | 8971092460 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 671 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 640 001 | Clutch Pressure Plate |
| VALEO | 802752 | Clutch Pressure Plate |
| VAUXHALL | 8943752471 | Clutch Pressure Plate |
| VAUXHALL | 8971092460 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC524
| Inner Diameter [mm] | 150 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 215 |
| Pitch Circle O [mm] | 251 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC524
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-006 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94258-397-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94258-397-2 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 122 0128 60 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 925 001 | Clutch Pressure Plate |
| VAUXHALL | 8942583970 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC567
| Inner Diameter [mm] | 180 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 275 |
| Pitch Circle O [mm] | 320 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC567
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-303 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94132-232-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97031-759-2 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94333-157-0 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC572
| Inner Diameter [mm] | 190 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 300 |
| Pitch Circle O [mm] | 350 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC572
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-908 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97351-833-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97031-757-1 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 897310-796-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97031-757-2 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89703-17572 | Clutch Pressure Plate |
| NISSAN | 89703-17571 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC599
| Inner Diameter [mm] | 240 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 380 |
| Pitch Circle O [mm] | 405 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC599
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-960 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 1-31220-207-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 1-31220-207-1 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC546
| Inner Diameter [mm] | 190 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 300 |
| Pitch Circle O [mm] | 350 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC546
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-305R | Clutch Pressure Plate |
| AISIN | CG-304R | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-09-913 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97031-758-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 1-31220-189-0 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-97031-758-1 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-913 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70913 | Clutch Pressure Plate |
EXEDY NO.: ISC564
| Inner Diameter [mm] | 160 |
|---|---|
| Outer Diameter [mm] | 240 |
| Pitch Circle O [mm] | 278 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY ISC564
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | CG-901 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 70-09-906 | Clutch Pressure Plate |
| ISUZU | 8-94454-010-0 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | SF-906 | Clutch Pressure Plate |
| JAPKO | 70906 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 124 0117 10 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 790 001 | Clutch Pressure Plate |