| OEM NO | DAIKIN | FACING | P.C.D | PACK | G.W | CARTON |
| NO | SIZE | UNIT | (KG) | SIZE | ||
| (MMXMM) | (PCS) | CM3 | ||||
| MD710881 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD701200 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD701205 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD701206 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD713195 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD714719 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD770038 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD802050 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD802051 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| 41300-11302 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| 41300-21000 | MBC503 | 186×120 | 222 | 5 | 15 | 2×27×27 |
| MD701225 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD701221 | MBC502 | 200×130 | 236 | 15 | 16 | 30×30×30 |
| MD710156 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD743271 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD801221 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD802071 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD802072 | MBC502 | 200×130 | 236 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| MD802090 | MBC510 | 210×150 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| MD802092 | MBC510 | 210×150 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| MR331291 | MBC510 | 210×150 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| MD802112 | MBC515 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD723544 | MBC515 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD732505 | MBC515 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD741646 | MBC515 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD802111 | MBC515 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD720684 | MBC523 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD724119 | MBC523 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD724426 | MBC523 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD724736 | MBC523 | 225×150 | 262 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD710634 | MBC581 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| MD802110 | MBC581 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| ME500061 | MFC531 | 240×150 | 278 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| ME500070 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500071 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500072 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500194 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500260 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500520 | MFC537 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500801 | MFC537 | 260×170 | 298 | 3 | 14 | 38×38×16 |
| 43002-10001 | MFC553 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 43002-10002 | MFC553 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 43002-22000 | MFC553 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 43002-22001 | MFC553 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 43002-22001 | MFC553 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| ME500169 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500368 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500396 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500398 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500507 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500508 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500540 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500615 | MFC540 MFC530 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME500850 | MFC558 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| ME520666 | MFC532 | 300×190 | 350 | 2 | 24 | 38×38×16 |
| 30210-Z5078 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| 43302-11002 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME520512 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME520593 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME520598 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME520622 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME520964 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME521105 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| ME521106 | MFC507 | 325×210 | 368 | 3 | 26 | 38×38×16 |
| 31210-12040 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12041 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12042 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12043 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12050 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12051 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12052 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-14041 | TYC508 | 180×125 | 5 | 12 | 27×27×27 | |
| 31210-12060 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-12061 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-12062 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-12063 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-16010 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-16020 | TYC520 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14010 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14011 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14012 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14013 | MFC553 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14020 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14021 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14030 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14031 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14032 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14033 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14070 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14080 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14090 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-14100 | TYC504 | 190×132 | 237 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 31210-12090 | TYC552 | 200×130 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12110 | TYC552 | 200×130 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16060 | TYC552 | 200×130 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16061 | TYC552 | 200×130 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16062 | TYC552 | 200×130 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-01010 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-01011 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-01012 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12100 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12210 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16100 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16101 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-16102 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-02010 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-02011 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12120 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12120 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12121 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20200 | TYC545 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-12180 | TYC550 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-27010 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-27011 | TYC553 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-14040 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-14050 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20040 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20041 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20050 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20051 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20070 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20080 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20081 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20082 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20083 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20090 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20091 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20092 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20093 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20094 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20150 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20160 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 1210-20050 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-20030 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-23010 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-23011 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-23012 | TYC515 | 200×140 | 237 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 31210-22070 | TYC558 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30200 | TYC558 | 224×150 | 237 | 5 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30201 | TYC558 | 224×150 | 237 | 5 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30220 | TYC558 | 224×150 | 237 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-14130 | TYC517 | 224×150 | 246 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-24010 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-24011 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26029 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-27030 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-28020 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-28021 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30180 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30181 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30182 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35090 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36026 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36027 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36028 | TYC517 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-24020 | TYC538 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-24020 | TYC538 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30250 | TYC538 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30251 | TYC538 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35110 | TYC538 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35130 | TYC538 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-20270 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26020 | TYC501 | 225×145 | 364 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26021 | TYC501 | 225×145 | 364 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26030 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26070 | TYC501 | 225×145 | 364 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30080 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30081 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30082 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30120 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30121 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30122 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30160 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30161 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30170 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30171 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30172 | TYC501 | 225×145 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-22110 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-22120 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35040 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35041 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35042 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35080 | TYC541 | 225×140 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-20240 | TYC534 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32010 | TYC534 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32040 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32050 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32051 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32060 | TYC534 | 210×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32061 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32062 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32070 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32071 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32072 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32073 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32080 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-32130 | TYC534 | 224×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-33010 | TYC534 | 225×150 | 264 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26050 | TYC537 | 236×150 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-30191 | TYC537 | 236×150 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-30190 | TYC537 | 236×150 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-30230 | TYC537 | 236×150 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-30270 | TYC537 | 236×150 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-14110 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-14111 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-14120 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-14121 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-14122 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-24030 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-25040 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-26110 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-28030 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-30240 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-35140 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36080 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36081 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36082 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36083 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36084 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36120 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36121 | TYC522 | 240×150 | 276 | 3 | 16 | 33×33×22 |
| 31210-36080 | TYC519 | 239×140 | 276 | 3 | 17 | 33×33×22 |
| 31210-36051 | TYC516 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36052 | TYC516 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36052 | TYC516 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-25050 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36090 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36100 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 3121A-36071 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 3121A-36090 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 3121A-36100 | TYC526 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36060 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36070 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36071 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36071 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36072 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-60130 | TYC556 | 260×170 | 298 | 2 | 14 | 38×38×16 |
| 31210-36140 | TYC518 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| 31210-36160 | TYC518 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| 31210-60070 | TYC518 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| 31210-60071 | TYC518 | 275×175 | 311 | 2 | 21 | 38×38×16 |
| 31210-0W030 | TYC582 | 300×190 | 345 | 2 | 26 | 38×38×16 |
| 31210-60160 | TYC582 | 300×190 | 345 | 2 | 26 | 38×38×16 |
| 30210-H1000 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1001 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1002 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1003 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1901 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1902 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H1903 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H5000 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H5004 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H5005 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H7000 | NSC501 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-G1000 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-G1001 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-G1002 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H 3121 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H 3122 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-H6200 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-N1600 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-01M00 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-21000 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-21001 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-21002 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-21003 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-58C05 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-58C06 | NSC507-1 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-M7060 | NSC543 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-M7061 | NSC543 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-M7064 | NSC543 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-M7065 | NSC543 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| 30210-M7066 | NSC543 | 180×125 | 216 | 5 | 12 | 27×27×27 |
| NSC548 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 | |
| 30210-Q5200 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-22R00 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-22R01 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-22R04 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-22R09 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-53Y00 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-53Y03 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-53Y05 | NSC541 | 190×132 | 225 | 5 | 15 | 30×30×30 |
| 30210-B5200 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-B6200 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D2000 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D2007 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D2700 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-K0400 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-K0407 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-K0490 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-S0100 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-S0800 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-U5200 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-W4000 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-W4000 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-55C00 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-55C01 | NSC511 | 200×125 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-B5000 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D0100 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D0107 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D0200 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D0108 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 20 | 30×30×30 |
| 30210-D0207 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-D0207 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0100 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0105 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0107 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0108 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0110 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0117 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-K0118 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-W3400 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-0C000 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-0C400 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-0E400 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-01W00 | NSC510 | 200X130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-18L00 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-2T000 | NSC510 | 200×130 | 240 | 5 | 16 | 30×30×30 |
| 30210-0E000 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-0E500 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J05 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J06 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J07 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J10 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J15 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J16 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J17 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J18 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
| 30210-53J19 | NSC573 | 215×140 | 247 | 5 | 24 | 30×30×30 |
