0
| Manufacturer | AUDI |
|---|---|
| Number | 028 141 117 |
| Description | Clutch Pressure Plate |
| Original numbers | 028141117 |
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| KM GERMANY | 069 0988 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0428 10 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 123 0197 10 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 104784 | Clutch Pressure Plate |
| OE | 06B141117C | Clutch Pressure Plate |
| OE | 038141117A | Clutch Pressure Plate |
| OE | 06B141117D | Clutch Pressure Plate |
| OE | 038141117E | Clutch Pressure Plate |
| OE | 058141117A | Clutch Pressure Plate |
| OE | 058141117B | Clutch Pressure Plate |
| OE | 028141117 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 307 232 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS (ZF SRE) | 883082 999715 | Clutch Pressure Plate |
| STATIM | 479.23.D | Clutch Pressure Plate |
| VOLKSWAGEN | 028141117 | Clutch Pressure Plate |

