0
EXEDY NO.: FJD016U
| Number of Teeth | 24 |
|---|---|
| Inner Diameter [mm] | 150 |
| Outer Diameter [mm] | 225 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY FJD016U
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | DF-906 | Clutch Disc |
| ASHIKA | 80-07-708 | Clutch Disc |
| JAPANPARTS | DF-708 | Clutch Disc |
| JAPKO | 80708 | Clutch Disc |
| LUK | 323 0460 60 | Clutch Disc |
| NK | 114405 | Clutch Disc |
| NPS | S220U28 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA293 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA440 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA292 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA630 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA296 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA285 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA541 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA295 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA283 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA540 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA294 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA111 | Clutch Disc |
| OE | 30100-AA441 | Clutch Disc |
| QUINTON HAZELL | C1607AF | Clutch Disc |
| SACHS | 1878 989 901 | Clutch Disc |
| SACHS (ZF SRE) | 881861 999841 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA291 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA440 | Clutch Disc |
| SUBARU | HB9262 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA285 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA290 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA296 | Clutch Disc |
| SUBARU | DF708 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA540 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA630 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA295 | Clutch Disc |
| SUBARU | 8007708 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA292 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA541 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA294 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-KA380 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA111 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA441 | Clutch Disc |
| SUBARU | 30100-AA293 | Clutch Disc |

