0
EXEDY NO.: HCD011UA
| Number of Teeth | 21 |
|---|---|
| Inner Diameter [mm] | 140 |
| Outer Diameter [mm] | 200 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY HCD011UA
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | DH-008 | Clutch Disc |
| AISIN | DH-012 | Clutch Disc |
| ASHIKA | 70-04-400 | Clutch Pressure Plate |
| ASHIKA | 80-04-400 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC6-020 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-B00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-C01 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PB2-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PH1-G00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC6-010 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-010 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-C00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PB1-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PG7-J00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-C01 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC6-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-B01 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-689-020 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PG7-505 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-C00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC2-010 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PH5-305 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-B00 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-689-010 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC6-030 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM7-B01 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PG7-003 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PC2-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PH5-000 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-PM5-010 | Clutch Disc |
| HONDA | 22200-689-000 | Clutch Disc |
| JAPANPARTS | SF-400 | Clutch Pressure Plate |
| JAPANPARTS | DF-400 | Clutch Disc |
| JAPKO | 80400 | Clutch Disc |
| JAPKO | 70400 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 320 0137 60 | Clutch Disc |
| LUK | 320 0137 10 | Clutch Disc |
| QUINTON HAZELL | C1108AF | Clutch Disc |
| SACHS | 1861 951 001 | Clutch Disc |
| STATIM | 20.011 | Clutch Disc |
| VALEO | 803299 | Clutch Disc |

