0
EXEDY NO.: MZD010U
| Number of Teeth | 22 |
|---|---|
| Inner Diameter [mm] | 150 |
| Outer Diameter [mm] | 215 |
Analogous \ Similar Parts of EXEDY MZD010U
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| AISIN | DZ-008 | Clutch Disc |
| ASHIKA | 80-03-383 | Clutch Disc |
| JAPANPARTS | DF-383 | Clutch Disc |
| JAPKO | 80383 | Clutch Disc |
| LUK | 323 0724 10 | Clutch Disc |
| LUK | 323 0463 10 | Clutch Disc |
| LUK | 322 0226 60 | Clutch Disc |
| LUK | 322 0112 60 | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460E | Clutch Disc |
| MAZDA | BP07-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | F867-16-460C | Clutch Disc |
| MAZDA | G211-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | H808-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F86416460E | Clutch Disc |
| MAZDA | F864-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460D | Clutch Disc |
| MAZDA | BP07-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F867-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | F866-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460C | Clutch Disc |
| MAZDA | BP11-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F861-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460B | Clutch Disc |
| MAZDA | B907-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F867-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F866-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | BP07-16-460C | Clutch Disc |
| MAZDA | F855-16-460B | Clutch Disc |
| MAZDA | H807-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | BP01-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | F861-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F864-16-460D | Clutch Disc |
| MAZDA | H811-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | BP07-16-460B | Clutch Disc |
| MAZDA | F855-16-460A | Clutch Disc |
| MAZDA | H81116460 | Clutch Disc |
| MAZDA | BP01-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F855-16-460 | Clutch Disc |
| MAZDA | F864-16-460B | Clutch Disc |
| NK | 113226 | Clutch Disc |
| NK | 113221 | Clutch Disc |
| QUINTON HAZELL | C1117AF | Clutch Disc |
| SACHS | 1862 982 005 | Clutch Disc |
| SACHS | 1862 647 001 | Clutch Disc |
| SACHS | 1861 815 003 | Clutch Disc |
| VALEO | 803921 | Clutch Disc |
| VALEO | 803841 | Clutch Disc |

