0
| Manufacturer | EXEDY |
|---|---|
| Number | PGC501 |
| Description | Clutch Pressure Plate |
| Original numbers | 2004E4, 2004E5, 2004S8, 2004S8, 2004V9, 2004V9, 96066029 |
| Manufacturer | Number | Description |
|---|---|---|
| CITROEN | 2004S8 | Clutch Pressure Plate |
| CITROEN | 96066029 | Clutch Pressure Plate |
| CITROEN | 2004V9 | Clutch Pressure Plate |
| CITROEN | 2004E5 | Clutch Pressure Plate |
| CITROEN/PEUGEOT | 96066029 | Clutch Pressure Plate |
| KLAXCAR FRANCE | 30017z | Clutch Pressure Plate |
| KM GERMANY | 069 0470 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 120 0106 10 | Clutch Pressure Plate |
| LUK | 120 0106 11 | Clutch Pressure Plate |
| MA-PA | 503200400 | Clutch Pressure Plate |
| MA-PA | 501200300 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 109910 | Clutch Pressure Plate |
| NK | 109929 | Clutch Pressure Plate |
| PEUGEOT | 2004.E5 | Clutch Pressure Plate |
| PEUGEOT | 2004.V9 | Clutch Pressure Plate |
| PEUGEOT | 2004.E4 | Clutch Pressure Plate |
| PEUGEOT | 96066029 | Clutch Pressure Plate |
| PEUGEOT | 2004.S8 | Clutch Pressure Plate |
| QUINTON HAZELL | Q90655 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 774 101 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS | 3082 774 001 | Clutch Pressure Plate |
| SACHS (ZF SRE) | 883082 000980 | Clutch Pressure Plate |

